CNLONQCOM IP65 PV Plastik DC Combiner Box 1 In dan 1 Out DC500V Dengan Pemutus Sirkuit dan Lonjakan Perlindungan Petir dan Sekring untuk Sistem DC Panel Surya Luar Ruang, RV, Rumah, Kapal
● Tegangan pengenal: DC500V
● Nilai arus: 6/10/16/20/25/32/40/50/63A
● String: 1in 1out
● Arus input maksimum per string: 6/10/16/20/25/30a
● Arus keluaran maksimum per string: 6/10/16/20/25/32/40/50/63a
● Konektor: MC-4 atau PG
● Standar: IEC60269-6, IEC60947-2, IEC61643-1
● Bahan Perumahan: PC+ABS
● Sertifikat: CE, IP65, ROHS, ISO9001
| Nama | LQX 1/1 DC | ||
|
|
Parameter listrik | ||
| Tegangan DC maksimum sistem | 500 | 1000 | |
| Arus input maksimum untuk setiap string | 15a/20a/30a | ||
| String input maksimum |
2 |
||
| Arus sakelar output maksimum | 16a/20a/32a | ||
| Jumlah Inverter MPPT |
1 |
||
| Jumlah string output |
1 |
||
|
|
Perlindungan petir | ||
| Kategori tes | Perlindungan Kelas II | ||
| Arus pelepasan nominal | 20ka | ||
| Arus pelepasan maksimum | 40ka | ||
| Level Perlindungan Tegangan | 2.0KV | 3.6KV | |
| Tegangan operasi kontinu maksimum UC | 500v | 1050v | |
| Polandia | 2p | 3p | |
| Karakteristik struktur | Modul Plug-Push | ||
|
|
Sistem | ||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||
| Sakelar keluaran | Sakelar isolasi DC (standar)/pemutus sirkuit DC (opsional) | ||
| Konektor tahan air SMC4 | Standar | ||
| PV DC FUSE | Standar | ||
| PV Surge Protector | Standar | ||
| Modul pemantauan | Opsional | ||
| Mencegah dioda | Opsional | ||
| Bahan kotak | PVC | ||
| Metode instalasi | Jenis pemasangan dinding | ||
| Suhu operasi | -25 ℃ ~+55 ℃ | ||
| Ketinggian suhu | 2 km | ||
| Kelembaban relatif yang diizinkan | 0-95%, noondensation | ||

