CNLonQcom adalah produsen dan pemasok profesional PV Switch-disconnector 1500V 32A 2-2 yang digunakan dalam sistem distribusi tenaga fotovoltaik.
Parameter Utama | satuan | LONQ-40 | |
Nilai tegangan isolasi | UI | V | 1500 |
Nilai arus termal | itu | A | 32 |
Nilai ketahanan impuls terhadap tegangan | Um | V | 8000 |
Nilai kapasitas pembuatan hubung singkat | lcw | A | 1000 |
Penampang kabel maksimum (termasuk jumper) |
|
|
|
Padat atau standar | mm2 | 2.5-6 | |
Fleksibel | mm2 | 2.5-6 | |
Fleksibel (+ ujung kabel multiinti) | mm2 | 2.5-6 | |
Torsi |
|
|
|
Mengencangkan sekrup terminal torsi M4. | Nm | 1.2-1.8 | |
Mengencangkan sekrup pemasangan cangkang torsi | Nm | 1.5-2.0 | |
Mengencangkan sekrup kenop torsi | Nm | 0,5-0,7 | |
Mengaktifkan atau menonaktifkan Torsi | Nm | 0.9-1.3 | |
Torsi kabel di Pangkalan | Nm | 1.1-1.4 | |
Parameter umum |
|
|
|
Posisi kenop |
|
MATI pada jam 9 ,AKTIF pada jam 12 | |
Kehidupan mekanis |
|
10000 | |
Jumlah kutub DC |
|
2 atau 4 | |
Suhu pengoperasian |
|
-40 hingga +85 | |
Suhu penyimpanan |
|
-40 hingga +85 | |
Tingkat pencemaran | ℃ | 2 | |
Kategori tegangan lebih | ℃ | AKU AKU AKU | |
Peringkat IP poros dan pemasangan null |
|
IP66 |
DIAGRAM PENGKABELAN
Volume Kecil
Bahan Tahan Api
lp66
Flying Fox Pendek
Menyelesaikan Aksesoris
-40℃~+85℃ Kisaran suhu sekitar
Desain non-polar
Pengujian Sesuai dengan AS 60947.3:2018,EN IEC 60947-3 :2021,Kategori Pemanfaatan: DC-PV2 | Tiang | Jumlah String | Nomor Bagian | ||||
600V | 800V | 1000V | 1200V | 1500V | |||
PV2 | PV2 | PV2 | PV2 | PV2 |
|
|
|
32A | 32A | 25A | 13A | 6A | 2 | 1 | LONQ-40-2 |
32A | 32A | 25A | 13A | 6A | 4 | 1 | LONQ-40-4 |
32A | 32A | 32A | 32A | 23A | 4 | 1 | LONQ-40-4S |
32A | 32A | 32A | 32A | 23A | 4 | 1 | LONQ-40-4B |
32A | 32A | 32A | 32A | 23A | 4 | 1 | LQNQ-40-4T |
Jenis |
PEDSC100R/120R | Grafik Pengkabelan Kontak | Contoh peralihan |
2-kutub | 2 |
|
|
4-kutub | 4 |
|
|
4-Pole dengan Input dan Output di atas | 4T |
|
|
4-Tiang dengan masukan dan keluaran bawah | 4B |
|
|
4-Pole dengan input di atas Output bawah | 4S |
|
|