CNLonQcom memiliki pengalaman yang kaya dalam memproduksi kotak penggabung Plastik DC1000V 4 masuk dan 2 keluar, Anda dapat yakin untuk membelinya dari pabrik kami.
Aplikasi: Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Tegangan DC Maksimum Masukan: 1000V
Peringkat Tahan Air: IP65
Nama Produk: Kotak Penggabung Surya
Bahan: ABS/PC
Bahan Penutup: Plastik
Garansi: 2 tahun
Nama Merek: CNLonQcom
Asal: Zhejiang, Tiongkok
| Nama | LQX 4/2 DC | ||
|
|
Parameter listrik | ||
| Tegangan DC maksimum sistem | 500 | 1000 | |
| Arus masukan maksimum untuk setiap string | 15A/20A/30A | ||
| String masukan maksimum | 4 | ||
| Arus sakelar keluaran maksimum | 20A/32A | ||
| Jumlah inverter MPPT | 2 | ||
| Jumlah string Output | 2 | ||
|
|
Proteksi petir | ||
| Kategori ujian | perlindungan kelas II | ||
| Arus pelepasan nominal | 20kA | ||
| Arus pelepasan maksimum | 40kA | ||
| Tingkat perlindungan tegangan | 2.0kV | 3.6kV | |
| Tegangan pengoperasian kontinu maksimum Uc | 500V | 1050V | |
| Polandia | 2P | 3P | |
| Karakteristik struktur | Modul colok-dorong | ||
|
|
Sistem | ||
| Tingkat perlindungan | IP65 | ||
| Sakelar keluaran | Sakelar isolasi DC (standar)/pemutus sirkuit DC (opsional) | ||
| Konektor Tahan Air SMC4 | Standar | ||
| Sekering PV DC | Standar | ||
| Pelindung lonjakan arus PV | Standar | ||
| Modul pemantauan | Opsional | ||
| Mencegah dioda | Opsional | ||
| Bahan kotak | PVC | ||
| Metode instalasi | Jenis pemasangan di dinding | ||
| Suhu Operasional | -25℃ ~+55℃ | ||
| Ketinggian suhu | 2km | ||
| Kelembaban relatif yang diijinkan | 0-95%, kondensasi siang hari | ||
